Nichirei Logistics Group top > Domestic network
| Department | Postal code | Address | Telephone | Facsimile |
|---|---|---|---|---|
| Sales Promotion | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-3248-2191 | 03-3248-2130 |
| Business Management | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-3248-2192 | 03-3248-2130 |
| Management Planning | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-3248-2175 | 03-3248-2130 |
| Personnel Department | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-3248-2391 | 03-3248-2130 |
| Engineering | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-3248-2171 | 03-3248-2130 |
| Overseas Business Promotion | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-3248-2275 | 03-3248-2130 |
| Information Planning | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-3248-2273 | 03-3248-2130 |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration Division | ||||||||
| Quality Control Department | 104-0045 | 3F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg. ,7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo |
03-3524-2173 | 03-3248-2245 | ||||
| Strategic Planning Department | 104-0045 | 3F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg. ,7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo |
03-3524-2235 | 03-3248-2245 | ||||
| Business Management | 104-0045 | 3F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg. ,7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo |
03-3524-2172 | 03-3248-2245 | ||||
| Logistics Business Division | ||||||||
| Sales Department | 104-0045 | 3F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg. ,7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo |
03-3524-2171 | 03-3546-0551 | ||||
| Transportation Department | 104-0045 | 3F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg. ,7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo |
03-3524-2021 | 03-3546-0551 | ||||
| Trunk Line Team | 108-0075 | 3F Logi Net Shinagawa DC ,5-3-34 Konan, Minato-ku, Tokyo |
03-5780-0336 | 03-5780-0338 | ||||
| Planning Development Department | 104-0045 | 3F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg. ,7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo |
03-3248-2136 | 03-3546-0551 | ||||
| XD Department | ||||||||
| Hokkaido Branch | 061-3241 | 2-797-2 Shinkonishi, Ishikari-shi, Hokkaido | 0133-75-2101 | 0133-75-2102 | ||||
| Ishikari Distribution Center | 061-3241 | 2-797-2 Shinkonishi, Ishikari-shi, Hokkaido | 0133-75-2101 | 0133-75-2102 | DC + Transportation | 37,425 | ○ | ○ |
| Kita Nihon Branch | 983-0001 | 4-1-3 Minato, Miyagino-ku, Sendai-shi | 022-259-5178 | 022-258-1487 | ||||
| Sendai Distribution Center | 983-0001 | 4-1-3 Minato, Miyagino-ku, Sendai-shi | 022-259-4905 | 022-259-7543 | DC + Transportation | 83,750 | ○ | ○ |
| Sendai XD | 989-2422 | 4-1-2 Kukominami, Iwanuma-shi, Miyagi | 0223-25-5451 | 0223-25-5370 | XD | |||
| Morioka XD | 028-4134 | 624 Aza Oide, Shimoda, Tamayama-ku, Morioka-shi, Iwate | 019-694-1111 | 019-694-1125 | XD + Transportation | |||
| Miyagino XD | 983-0001 | 4-15-12 Minato, Miyagino-ku, Sendai-shi | 022-254-1151 | 022-254-1154 | XD | |||
| Koriyama XD | 963-0201 | 213 Aza Mukaihara, Otsuki-machi, Kouriyama-shi, Fukushima | 024-952-5050 | 024-952-5093 | XD | 19,493 | ||
| Iwaki XD | 970-1144 | 21-1 Yoshima Kogyo Danchi,Iwaki-shi, Fukushima | 0246-47-0580 | 0246-47-0581 | XD | |||
| Ibaraki XD | 311-1251 | No.2 Yamazaki Kogyo Danchi, 141-3 Yamazaki, Hitachinaka-shi, Ibaraki | 029-265-2152 | 029-265-2154 | XD | |||
| Tochigi XD | 329-0524 | 2566-1Aza Minamihara,Tako,Kaminokawa-machi,Kawachi-gun,Tochigi | 0285-51-0005 | 0285-51-0200 | XD | |||
| Hachinohe XD | 039-1121 | 1-3-1, Oroshi-Center, Hachinohe-shi,Aomori | 017-764-1414 (Aomori XD) |
017-764-1416 (Aomori XD) |
XD | |||
| Aomori XD | 030-0134 | Aomoiri Chukaku Kogyo Danchi, 259-6 Oaza Goshizawa Aza Matumori, Aomori-shi, Aomori | 017-764-1414 | 017-764-1416 | XD | |||
| Kanto Branch | 108-0075 | 3F Logi Net Shinagawa DC ,5-3-34 Konan, Minato-ku, Tokyo |
03-5769-3501 | 03-5769-3506 | ||||
| Physical Distribution Management Center | 210-0869 | 2F Nichirei Logistics Kanto Higashiogihsima DC, 6-15 Higashiogishima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa | 044-281-1551 | 044-281-1562 | Transportation | |||
| Funabashi Distribution Center | 273-0015 | 2-19-3 Hinode, Funabashi-shi, Chiba | 047-437-0241 | 047-437-0575 | DC + Transportation | 218,288 | ○ | ○ |
| Shinagawa Distribution Center | 108-0075 | 5-3-34 Konan, Minato-ku, Tokyo | 03-3450-2101 | 03-3450-2200 | DC + Transportation | 43,500 | ○ | ○ |
| Iruma Distribution Center | 358-0014 | 4102-35 Aza Miyanodai, Miyadera, Iruma-shi, Saitama | 0429-34-2105 | 0429-34-2107 | DC + Transportation | 72,750 | ○ | |
| Higashimurayama Distribution Center |
189-0003 | 1-52-10 Kumegawa-cho, Higashimurayama-shi, Tokyo | 0423-91-1521 | 0423-93-2952 | DC + Transportation | 16,258 | ○ | |
| Sugito Distribution Center | 345-0012 | 398-12 Oaza Fukawa, Sugito-machi, Kitakatsushika-gun, Saitama | 0480-36-5141 | 0480-36-5147 | DC + Transportation | 43,575 | ○ | |
| Higashiogishima Office | 210-0869 | Nichirei Logistics Kanto Higasiogishima DC, 6-15, Higashiogishima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa | 044-280-2018 | 044-280-2032 | Transportation | |||
| Kanto XD Branch | 108-0075 | 3F Logi Net Shinagawa DC, 5-3-34 Konan, Minato-ku, Tokyo | 03-5769-3501 | 03-5769-3506 | ||||
| Narashino XD | 275-0024 | 3-6-4 Akanehama, Narashino-shi, Chiba | 047-408-2101 | 047-452-5411 | XD | |||
| Kasai Seika XD | 134-0086 | Tokyo Chuo Oroshiuri Shijo Kasai Shijo, 3-4-1 Rinkai-cho, Edogawa-ku, Tokyo | 03-3878-2170 | 03-3878-2085 | XD | |||
| Kawagoe XD | 350-1165 | 1-10-12 Minamidai, Kawagoe-shi, Saitama | 049-245-2101 | 049-240-2811 | XD | |||
| Koshigaya Seika XD | 353-0842 | Koshigaya Sougou Syokuhin Tihou Oroshiuri Shijo,3-2-1 Ryutu Danch,Koshigaya-shi,Saitama | 048-986-9061 | 048-986-9065 | XD | |||
| Omiya Yoshino XD | 331-0811 | 1-410-6 Yoshino-cho, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama | 048-653-1320 | 048-653-1312 | XD | |||
| Kawasaki FAZ XD | 210-0869 | 6-10 Higashiougishima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa | 044-271-0210 | 044-271-0215 | XD | |||
| Kawasaki FAZ XD 2 | 210-0869 | 4F 6-10 Higashiougishima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa | 044-281-1861 | 044-281-1865 | XD | |||
| Kawasaki Takatsu XD | 213-0006 | 3F A-block, Nittsu Shimonoge, 2-14-1 Shimonoge, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa | 044-829-2104 | 044-829-2129 | XD | 2,623 | ||
| Yokohama-Minami Office | 236-0002 | 2-2 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 045-774-6949 | 045-774-6940 | Transportation | |||
| Shizuoka Center | 436-0083 | 487-19 Aza Hizirigatani,Sonogaya,Kakegaw-shi,Shizuoka | 0537-20-0714 | 0537-20-0739 | XD | |||
| Chubu Branch | 452-0962 | 8-4 Haruhinakanuma,Kiyosu-shi, Aichi | 052-401-3815 | 052-409-6154 | ||||
| Haruhi Distribution Center | 452-0962 | 8-4 Haruhinakanuma,Kiyosu-shi, Aichi | 052-409-6131 | 052-409-3907 | DC + Transportation | 87,248 | ○ | |
| Shimizu Office | 424-0823 | 153 Shimazaki-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka | 0543-53-7189 | 0543-51-0208 | Transportation | |||
| Kansai Branch | 554-0032 | 1-1-29 Umemachi, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka | 06-6465-5098 | 06-6466-2337 | ||||
| Kansai Distribution Center | 554-0032 | 1-1-29 Umemachi, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka | 06-6465-5091 | 06-6466-2315 | DC + Transportation | 39,500 | ○ | ○ |
| Hiroshima Office | 733-0832 | Nichirei Logistics Chugoku Inc.3F Hiroshima DC, 1-7-3 Kusatsu-ko, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima | 082-501-2105 | 082-501-2106 | Transportation | |||
| Takamatsu Office | 761-0705 | 3800-22 Oaza Inoue, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa | 087-891-7810 | 087-891-7820 | Transportation | |||
| Nishi Nihon XD Branch | 554-0032 | 1-1-29 Umemachi, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka | 06-6465-5090 | 06-6466-2337 | ||||
| Kansai XD | 617-0836 | 1 Tobio Shoryuji, Nagaokakyo-shi, Kyoto | 075-958-5535 | 075-958-5536 | XD | |||
| Shikoku XD | 769-0203 | 34-1 Hamasanban-cho, Utazu-cho, Ayauta-gun, Kagawa | 0877-41-9473 | 0877-41-9478 | XD | |||
| Fukuzaki XD | 552-0013 | 3-1-50 Fukuzaki,Minato-ku,Osaka-shi,Osaka | 06-6575-0621 | 06-6575-0625 | XD | |||
| Amagasaki XD | 660-0094 | 2-10-1 Suehiro-cho, Amagasaki-shi, Hyogo | 06-6414-2701 | 06-6411-7272 | XD | |||
| Sakai Office | 590-0901 | 105-1 Chikkoyawatamachi,Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka | 072-224-7100 | 072-224-7101 | XD | |||
| Tenpozan Office | 552-0013 | 3-1-22 Fukuzaki, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka | 06-4395-3225 | 06-4395-3226 | XD | |||
| Hayashima XD | 701-0393 | 3262-2 Hayashima,Hayashima-cho,tukubo-gun,Okayama | 086-480-0100 | 086-480-0121 | XD | |||
| Kyushu Branch | 812-0055 | 2-85-19 Higashihama,Higashi-ku,Fukuoka-shi,Fukuoka | 092-643-5750 | 092-643-5751 | ||||
| Tosu Distribution Center | 841-0042 | 669-8 Aza Enoki-cho, Sakainishi-machi, Tosu-shi, Saga | 0942-83-0585 | 0942-83-7044 | DC + Transportation | 80,358 | ○ | |
| Fukuoka Higashihama Office | 812-0055 | 2-85-19 Higashihama,Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 092-643-5715 | 092-643-5716 | Transportation | |||
| Miyakonojo Office | 885-0064 | 9002-3 Imamachi,Miyakonojo-shi,Miyazaki | 0986-47-4355 | 0986-39-6330 | ||||
| Saga Office | 849-0201 | 2032 Oaza Tokuman, Kubota-cho, Saga-shi, Saga | 0952-68-2525 | 0952-68-2540 | XD | |||
| Hirokawa Distribution Center | 834-0111 | 523-2 Oaza Hiyoshi, Hirokawa-cho, Yame-gun, Fukuoka | 0943-32-7555 | 0943-32-7556 | DC・XD | |||
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Solution Development Division Solution Development Group | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-6278-1553 | 03-6278-1558 | 3PL |
| Solution Development Division Logistics Solution Group | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-6278-1552 | 03-6278-1558 | 3PL |
| Business Process Outsourcing Division Business Process Outsourcing Group | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-6278-1551 | 03-6278-1558 | 3PL |
| Planning Division | 104-0045 | 4F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-6278-1560 | 03-6278-1559 | 3PL |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 104-0045 | 2F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-5148-0363 | 03-3546-9886 | |
| Niiza XD | 352-0011 | 8-19-3 Nobidome, Niiza-shi, Saitama | 048-489-3100 | 048-489-3104 | TC |
| Numazu XD | 410-0312 | 2674-1 Ichihara, Numazu-shi, Shizuoka | 055-969-2800 | 055-969-4400 | TC |
| Ibaraki XD | 311-1251 | No.2 Yamazaki Kogyo Danchi, 141-3 Yamazaki, Hitachinaka-shi, Ibaraki | 029-265-2150 | 029-265-2153 | TC |
| Yokohamaminami Office | 236-0002 | Nichirei Logistics Kanto Yokohama-Minami DC, 2-2 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 045-770-1310 | 045-771-1134 | Transportation |
| Kouriyama Office | 963-0201 | 7-5, Senkaihigashi , Otukimachi , Kouriyama-shi, Fukushima | 024-962-7371 | 024-962-7375 | Transportation |
| Yokohama Office | 241-0802 | 2455-3 Kamikawaicho,Asahi-ku,Yokohama-shi,Kanagawa | 045-924-4018 | 045-924-1198 | Transportation |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 063-0832 | 14-1076-5, 12-jo Hassamu, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido | 011-671-7402 | 011-671-7403 | ||||
| Sapporo-Nishi Distribution Center | 063-0832 | 14-1076-5, 12-jo Hassamu, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido | 011-666-2101 | 011-664-5524 | DC | 41,875 | ○ | |
| Sapporo Oyachi Distribution Center | 003-0030 | 4-2-21 Distribution Center, Shiraishi-ku, Sapporo, Hokkaido | 011-861-1351 | 011-862-5931 | DC | 37,250 | ○ | |
| Otaru Distribution Center | 047-0008 | 6-2 Chikko, Otaru-shi, Hokkaido | 0134-23-2101 | 0134-34-2344 | DC | 26,250 | ○ | ○ |
| Hakodate Distribution Center | 040-0064 | 5-22 Otemachi, Hakodate-city, Hokkaido | 0138-23-1111 | 0138-23-1115 | DC | 29,515 | ○ | |
| Kushiro Distribution Center | 084-0914 | 1-98-34 Nishiko, Kushiro-shi, Hokkaido | 0154-52-6130 | 0154-52-6133 | DC, Ice manufacturing | 19,375 | ○ | ○ |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 980-8486 | 4F Sendai Hashimoto Bldg. 27-21 Tachimachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi | 022-711-2102 | 022-711-2181 | ||||
| Sendai-Minami Distribution Center | 989-2422 | 4-1-2 Kuko Minami, Iwanuma-shi, Miyagi | 0223-25-2101 | 0223-23-6488 | DC | 19,125 | ○ | |
| Yamagata Distribution Center | 990-0071 | 4-1-13 Ryutsu Center, Yamagata-shi, Yamagata | 023-633-2299 | 023-633-2019 | DC | 20,750 | ○ | |
| Morioka Distribution Center | 020-0891 | 2-4-22 Ryutsu Center Minami, Yahaba-cho, Shiwa-gun, Iwate | 019-638-2101 | 019-638-8684 | DC | 35,500 | ○ |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 104-0045 | 3F Sumitomo Fudosan Tsukiji Bldg., 7-17-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo | 03-5565-7661 | 03-3546-2201 | ||||
| Oi Distribution Center | 143-0001 | 5-2-7 Tokai, Otaku, Tokyo | 03-3799-3041 | 03-3799-3621 | DC | 128,250 | ○ | ○ |
| Tokyo Distribution Center | 143-0006 | 5-2-28 Heiwajima, Otaku, Tokyo | 03-5763-1851 | 03-5763-1867 | DC | 88,000 | ○ | ○ |
| Keihin Futo Distribution Center | 143-0006 | 6-4-25 Heiwajima, Otaku, Tokyo | 03-3765-2101 | 03-3766-4826 | DC | 56,675 | ○ | ○ |
| Omiya Distribution Center | 331-0811 | 2-245 Yoshino-cho, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama | 048-651-3901 | 048-664-1438 | DC | 36,875 | ○ | |
| Mito Distribution Center | 310-0004 | 4155 Aza Koido, Aoyagi-cho, Mito-shi, Ibaraki | 029-225-6631 | 029-224-4134 | DC | 323,678 | ○ | |
| Higashiogishima Distribution Center | 210-0869 | 6-15 Higashiogishima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa | 044-280-2015 | 044-280-2029 | DC | 101,083 | ○ | ○ |
| Yokohama-Minami Distribution Center | 236-0002 | 2-2 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 045-774-4311 | 045-774-4314 | DC・XD | 57,500 | ○ | ○ |
| Niigata Distribution Center | 950-0072 | 1-3-4 Ryugashima, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata | 025-247-9201 | 025-241-5361 | DC | 13,600 | ○ | ○ |
| Kuki Distribution Center | 346-0106 | 2785 Syobu,Syobu-cho,Kuki-shi,Saitama | 048-651-3901 (OmiyaDC) |
048-664-1438 (OmiyaDC) |
DC |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 231-0023 | 278-2 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 045-651-2235 | 045-651-7705 | ||||
| Daikoku Distribution Center | 230-0054 | 15 Daikoku Futo, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 045-506-0802 | 045-506-1350 | DC | 140,298 | ○ | ○ |
| Yamashita Distribution Center | 231-0023 | 278-2 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 045-651-2233 | 045-661-1795 | DC | 57,995 | ○ | ○ |
| Atsugi Distribution Center | 243-0024 | 245-4 Aza Kitakouchi, Naganuma, Atsugi-shi, Kanagawa | 046-228-9021 | 046-228-9026 | DC | 25,678 | ○ | |
| Nakai Distribution Center | 259-0151 | 2481 Inokuchi, Nakai-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa | 0465-81-5111 | 0465-81-5101 | DC | 61,750 | ○ |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 456-0072 | 2-16 Kawanami-cho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi | 052-683-2561 | 052-682-2158 | ||||
| Shiratori Distribution Center | 456-0072 | 2-22 Kawanami-cho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi | 052-682-5221 | 052-682-3813 | DC | 10,302 | ○ | ○ |
| Nagoya Futo Distribution Center | 455-0844 | 1 Shionagi-cho, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi | 052-381-8101 | 052-383-6814 | DC | 42,088 | ○ | ○ |
| Meiko Chuo Distribution Center | 455-0847 | 37-1 Sorami-cho, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi | 052-389-1181 | 052-389-1232 | DC | 5,225 | ○ | |
| Komaki Distribution Center | 485-0073 | 777 Aza Kanda, Oaza Funatsu, Komaki-shi, Aichi | 0568-77-2101 | 0568-77-2158 | DC | 52,800 | ○ | |
| Inazawa Distribution Center | 492-8355 | 1-1 Kamimitsuike, Katahara Ishiki-cho, Inazawa-shi, Aichi | 0587-36-6850 | 0587-36-6855 | DC | 36,220 | ||
| Toyohashi Distribution Center | 441-0103 | 8 Doji Kozakai-cho, Toyokawa-shi, Aichi | 0533-78-2191 | 0533-78-2734 | DC | 40,055 | ○ | |
| Shimizu Distribution Center | 424-0823 | 153 Shimazaki-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka | 054-352-2146 | 054-351-0208 | DC | 46,275 | ○ | ○ |
| Hamamatsu Distribution Center | 435-0027 | 506 Shimoiida-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka | 053-426-2100 | 053-426-2255 | DC | 21,823 | ○ | |
| Mie Distribution Center | 515-2104 | 23 Aza Nishinomiya, Kobunae-cho, Matsuzaka-shi, Mie | 0598-56-5671 | 0598-56-5674 | DC | 40,308 | ○ |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 530-0043 | 1F Nichirei Tenmabashi Bldg. 1-3-21 Tenma, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka | 06-6357-2126 | 06-6357-2342 | ||||
| Osaka Futo Distribution Center | 559-0032 | 2-12-69 Minamikounan, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka | 06-6612-1251 | 06-6612-5886 | DC | 14,151 | ○ | ○ |
| Osaka Shinminamiko Distribution Center |
559-0032 | 6-6-41 Minamikounan, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka | 06-6613-6600 | 06-6613-6608 | DC | 138,700 | ○ | ○ |
| Umemachi Distribution Center | 554-0032 | 1-1-11 Umemachi, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka | 06-6466-2100 | 06-6466-2327 | DC | 37,500 | ○ | ○ |
| Hokko Distribution Center | 554-0041 | 1-7-32 Hokkoshiratsu , Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka | 06-6461-2101 | 06-6461-2108 | DC | 50,000 | ○ | ○ |
| Nishioji Distribution Center | 600-8882 | 10 Hiwada-cho, Nishishichijo, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto | 075-313-8856 | 075-313-3784 | DC | 26,065 | ○ | |
| Rokko Island Distribution Center |
658-0031 | 4-15-3 Koyocho Higashi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo | 078-857-0575 | 078-857-0585 | DC | 36,750 | ○ | ○ |
| Port Island Distribution Center | 650-0046 | 1-2-3 Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo | 078-302-0321 | 078-302-0255 | DC | 33,000 | ○ | ○ |
| Kanazawa Distribution Center | 920-0062 | 564-2 Waridashi-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa | 076-237-2101 | 076-237-6911 | DC | 19,750 | ○ | |
| Takatsuki Distribution Center | 569-0002 | 1-2-5 Higashikanmaki, Takatsuki-shi, Osaka | 072-669-2371 | 072-669-2374 | DC | 46,700 | ○ | |
| Saikyo Distribution Center | 600-8882 | 14 Hiwada-cho, Nishishichijo, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto | 075-315-0915 | 075-314-4084 | Ice manufacturing | 0 | ||
| Tsuruga Distribution Center | 914-0061 | 1-16 Horai-cho, Tsuruga-shi, Fukui | 0770-22-4411 | 0770-25-6516 | DC | 9,398 | ○ | |
| Nishikinohama Distribution Center |
597-0093 | 8-5 Nishikinakamachi, Kaizuka-shi, Osaka | 0724-38-8961 | 0724-38-8951 | DC | 13,438 |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 733-0832 | 2F Hiroshima DC, 1-7-3 Kusatsu-ko, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima | 082-276-2345 | 082-276-2331 | ||||
| Ujina Distribution Center | 734-0011 | 3-11-26 Ujina Kaigan, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima | 082-255-2101 | 082-255-5360 | DC | 34,750 | ○ | ○ |
| Hiroshima Distribution Center | 733-0832 | 1-7-3 Kusatsu-ko, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima | 082-278-2010 | 082-278-2030 | DC | 27,935 | ○ | ○ |
| Fukuyama Distribution Center | 721-0974 | 3-19-29 Higashifukatsu-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima | 084-923-0351 | 084-924-8053 | DC | 14,500 | ○ | |
| Hiroshima Kaita Distribution Center | 731-4311 | TU Logi Net Inc., 1-4-31 Kitashinchi, Saka-cho, Aki-gun, Hiroshima | 082-820-1081 | 082-885-0470 | DC | 11,428 | ||
| Yonago Distribution Center | 683-0845 | 2145 Hatagasaki, Yonago-shi, Tottori | 0859-34-5581 | 0859-33-4737 | DC | 24,083 | ○ | |
| Matsue Distribution Center | 690-0823 | 1635-3 Nishikawatsu-cho, Matsue-shi, Shimane | 0852-24-2101 | 0852-24-2660 | DC | 14,408 | ○ | |
| Tottori Distribution Center | 680-0914 | 2-697-1 Minamiyasunaga, Tottori-shi, Tottori | 0857-24-1654 | 0857-26-9354 | DC | 6,245 |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 760-0027 | 5F Kagawa Konyamachi Bldg. 1-3 Konyamachi, Takamatsu-shi, Kagawa | 087-811-0150 | 087-811-0180 | ||||
| Naruto Distribution Center | 771-0212 | 308-5 Aza Fukuyukaitaku, Nakagirai, Matsushige-cho, Itano-gun, Tokushima | 088-699-3111 | 088-699-6938 | DC | 30,250 | ○ | |
| Tokushima Marinepia Distribution Center |
770-0873 | 2-66 Higashiokinosu, Tokushima-shi, Tokushima | 088-636-0170 | 088-636-0168 | DC | 18,750 | ○ | ○ |
| Kochi FAZ Distribution Center | 781-0112 | 4700 Aza Shinminato, Niida, Kochi-shi, Kochi | 088-847-5550 | 088-847-5585 | DC | 12,563 | ○ | ○ |
| Takamatsu-Higashi Distribution Center | 760-0065 | 6-572 Asahi-machi Takamatsu-shi, Kagawa | 087-823-2100 | 087-823-5508 | DC | 23,250 | ○ | ○ |
| Takamatsu-Nishi Distribution Center | 761-8031 | 796 Goto-cho, Takamatsu-shi, Kagawa | 087-882-8811 | 087-882-9124 | DC | 38,250 | ○ | ○ |
| Matsuyama Distribution Center | 791-8006 | 221 Anjojimachi, Matsuyama-shi, Ehime | 089-922-2101 | 089-922-6544 | DC | 38,925 | ○ | ○ |
| Iyomasaki Distribution Center | 791-3102 | 42-1 Aza Ebisu, Oaza Kitakuroda Masaki-cho, Iyo-gun, Ehime | 089-985-1225 | 089-985-2630 | DC | 20,325 | ○ |
| Office | Postal code | Address | Telephone | Facsimile | Category | Storage capacity (cubic meters) | Bonded warehouse | Veterinary check-point for animal quarantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters | 812-0055 | 2-85-19 Higashihama,Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 092-643-5725 | 092-643-5726 | ||||
| Hakozaki Futo Distribution Center | 812-0051 | 5-9-42 Hakozaki Futo, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 092-651-6665 | 092-641-8350 | DC | 47,925 | ○ | ○ |
| Fukuoka Higashihama Distribution Center | 812-0055 | 2-85-19 Higashihama,Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 092-643-5705 | 092-643-5706 | DC | 51,923 | ○ | ○ |
| Saga Distribution Center | 849-0921 | 6-11-10 Takakise-nishi, Saga-shi, Saga | 0952-31-6151 | 0952-31-6155 | DC | 96,375 | ○ | |
| Shimonoseki Futo Distribution Center |
