株式会社ニチレイ 低温物流部門としての沿革
1942年(昭和17年) | 帝国水産統制株式会社の設立。 |
---|---|
1945年(昭和20年) | 水産統制令の廃止により、社名を「日本冷蔵株式会社」に変更。 |
1952年(昭和27年) | 東京工場を設置(日本初の超低温・大型冷蔵倉庫)。 |
1985年(昭和60年) | 社名を「株式会社ニチレイ」に変更。機構改正により冷凍事業本部の発足。 |
1986年(昭和61年) | (株)日本低温流通(NTR)の設立(現ロジスティクス・ネットワークの前身)。 |
1989年(平成元年) | ニチレイ・ホールディング・オランダB.V.の設立。欧州事業の基礎基盤構築。 |
1993年(平成 5年) | 関西地区大手小売業者様の専用物流センターを新設。本格的にTC事業を開始。 |
2000年(平成12年) | NTTDとの共同出資で(株)ロジスティクス・プランナー設立。3PL事業への参入。 |
2001年(平成13年) | (株)ロジスティクス・オペレーションの設立。 |
2004年(平成16年) | 三菱商事との共同出資により上海鮮冷儲運有限公司を設立。中国へ本格的に参入。 |
2005年(平成17年) | ニチレイより分社。 |
株式会社ニチレイロジグループ本社としての沿革
2006年(平成18年) | 初の実運送会社である(株)NKトランスを設立。 |
---|---|
2007年(平成19年) | 東洋工機(株)の改組により(株)ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリングを発足。 (株)ロジスティクス・オペレーションを(株)ロジスティクス・ネットワークに吸収合併。 |
2008年(平成20年) | ネットワーク3社、地域保管9社、海外9社、エンジニアリング1社を含む36社体制となる。 |
2009年(平成21年) | (株)鹿児島ニチレイサービスを(株)福岡ニチレイサービスに吸収合併し、商号を(株)九州ニチレイサービスに変更。 ニチレイ・ファイナンス・オランダB.V.をニチレイ・ホールディング・オランダB.V.に吸収合併。 ネットワーク3社、地域保管9社、海外8社、エンジニアリング1社を含む34社体制となる。 |
2010年(平成22年) | (株)ニチレイロジスタッフ関東、(株)ニチレイロジスタッフ関西を(株)ロジスティクス・ネットワークに吸収合併。 照栄サービス(株)を(株)キョクレイオペレーションに吸収合併。ネットワーク3社、地域保管9社、海外12社、エンジニアリング1社を含む35社体制となる。 |
2012年(平成24年) | ユーロフリゴ・フェンロB.V.をユーロフリゴB.V.に吸収合併。 ネットワーク3社、地域保管9社、海外11社、エンジニアリング1社を含む34社体制となる。 |
2013年(平成25年) | 下関漁港運輸(株)を(株)九州ニチレイサービスに吸収合併。 タイ王国に合弁会社SCG Nichirei Logistics Co.,Ltd.を設立。Entrepots De L‘Ocean S.A.S.、Entrepots Du Plateau S.A.S.をEntrepots Godfroy S.A.S.に吸収合併。 ネットワーク3社、地域保管9社、海外9社、エンジニアリング1社を含む31社体制となる。 |
2014年(平成26年) | テルモトラフィック・オランダB.V.の子会社として、英国にテルモトラフィック・ストローマーLTD.を設立。 ネットワーク3社、地域保管9社、海外9社、エンジニアリング1社を含む32社体制となる。 |
2015年(平成27年) | (株)ニチレイ・ロジスティクス中国と(株)ニチレイ・ロジスティクス四国を合併し(株)ニチレイ・ロジスティクス中四国とする。 ネットワーク3社、地域保管8社、海外9社、エンジニアリング1社を含む31社体制となる。 |
2016年(平成28年) | (株)ロジスティクス・プランナーを(株)ロジスティクス・ネットワークに吸収合併。 ネットワーク2社、地域保管8社、海外9社、エンジニアリング1社を含む30社体制となる。 |
2018年(平成30年) |
マレーシアに合弁会社Cold Chain Network社を設立。 ネットワーク2社、地域保管8社、海外10社、エンジニアリング1社を含む31社体制となる。 |